GERADOR DE NITROGÊNIO
Gerador de Nitrogênio Parker PSA
Gerador de nitrogênio de tecnologia avançada para desempenho líder do setor; uma fonte de aumento de produtividade, sustentabilidade e rentabilidade. NITROSource fornece gás nitrogênio de 95% a 99,9995% de pureza equivalente de nitrogênio.
Conheça nossa linha completa de tratamento de ar comprimido>
Compartilhe
Produtos relacionados
GERADOR DE NITROGÊNIO
Gerador de Nitrogênio Parker PSA
Gerador de nitrogênio de tecnologia avançada para desempenho líder do setor; uma fonte de aumento de produtividade, sustentabilidade e rentabilidade. NITROSource fornece gás nitrogênio de 95% a 99,9995% de pureza equivalente de nitrogênio.
NITROSource PSA Gerador de Gás Nitrogênio (5% a 5 ppm de teor máximo de oxigênio)
O design exclusivo dos geradores de gás nitrogênio NITROSource e a tecnologia avançada de economia de energia significam que menos ar comprimido é necessário para gerar mais nitrogênio do que qualquer outro gerador de gás atualmente disponível. Apoiado por custos de manutenção substancialmente mais baixos, tempo de inatividade reduzido e uma vida útil mais longa do que geradores de nitrogênio comparáveis, a NITROSource oferece o suprimento de nitrogênio mais econômico disponível; significativamente mais acessível e seguro do que os métodos tradicionais de fornecimento, como cilindros de gás e mini-armazenamento a granel.
Principais recursos do Parker NITROSource: • Tecnologia de economia de energia – combina o fluxo de ar comprimido com o fluxo de saída de nitrogênio. Resultando na redução do uso de ar comprimido, que diminui sequencialmente o consumo de energia e economiza custos operacionais.
CARACTERÍSTICAS:
Gerador de gás nitrogênio de tecnologia avançada para desempenho líder do setor; uma fonte de aumento de produtividade, sustentabilidade e rentabilidade. NITROSource fornece gás nitrogênio de 95% a 99,9995% de pureza equivalente de nitrogênio.
DADOS TÉCNICOS:
Taxas de fluxo de nitrogênio m3 /hr vs Pureza (teor de oxigênio) | ||||||||||||||
MODELO | 5ppm | 10ppm | 50ppm | 100ppm | 250ppm | 500ppm | 0.10% | 0.40% | 0.50% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
N2-20P | 3.5 | 4.5 | 6.7 | 8.0 | 9.7 | 11.1 | 12.4 | 16.7 | 17.7 | 21.3 | 25.3 | 29.8 | 30.9 | 33.7 |
N2-25P | 5.3 | 6.8 | 10.1 | 12.0 | 14.6 | 16.7 | 18.6 | 25.1 | 26.6 | 32.0 | 38.0 | 44.7 | 46.4 | 50.6 |
N2-35P | 7.0 | 9.0 | 13.4 | 16.0 | 19.4 | 22.2 | 24.8 | 33.4 | 35.4 | 42.6 | 50.6 | 59.6 | 61.8 | 67.4 |
N2-45P | 8.8 | 11.3 | 16.8 | 20.0 | 24.3 | 27.8 | 31.0 | 41.8 | 44.3 | 53.3 | 63.3 | 74.5 | 77.3 | 84.3 |
N2-55P | 10.5 | 13.5 | 20.1 | 24.0 | 29.1 | 33.3 | 37.2 | 50.1 | 53.1 | 63.9 | 75.9 | 89.4 | 92.7 | 101.1 |
N2-60P | 11.6 | 15.0 | 22.3 | 26.6 | 32.3 | 36.9 | 41.2 | 55.5 | 58.9 | 70.8 | 84.1 | 99.1 | 102.7 | 112.1 |
N2-65P | 13.3 | 17.1 | 25.5 | 30.4 | 36.9 | 42.2 | 47.1 | 63.5 | 67.3 | 80.9 | 96.1 | 113.2 | 117.4 | 128.1 |
N2-75P | 14.5 | 18.6 | 27.7 | 33.1 | 40.2 | 46.0 | 51.3 | 69.1 | 73.3 | 88.2 | 104.7 | 123.4 | 127.9 | 139.5 |
N2-80P | 16.1 | 20.7 | 30.8 | 36.8 | 44.6 | 51.1 | 57.0 | 76.8 | 81.4 | 98.0 | 116.4 | 137.1 | 142.1 | 155.0 |
Seleção de produtos
Os dados de desempenho baseiam-se na pressão de entrada de ar de 7 bar g e na temperatura ambiente de 20°C – 25°C. Consulte a Parker para desempenho sob condições específicas.
Conheça nossa linha completa de tratamento de ar comprimido>