Elemento Finite Parker
Elemento Finite Coalescente série H
Por que usar Elemento Finite Parker?
Nossos elementos formados UNI-CAST especiais fornecem menor queda de pressão e menos trocas frequentes, economizando seu tempo e dinheiro.
Nós atendemos às suas necessidades. A Parker oferece uma variedade de elementos filtrantes para atender aos requisitos de sua aplicação.
Compartilhe
Produtos relacionados
Elemento Finite Parker
Elemento Finite Coalescente série H
Por que usar Elemento Finite Parker?
Nossos elementos especiais fornecem menor queda de pressão e menos trocas frequentes, economizando seu tempo e dinheiro.
Nós atendemos às suas necessidades. A Parker oferece uma variedade de elementos filtrantes para atender aos requisitos de sua aplicação.
Suporte técnico. Estamos empenhados em fornecer suporte técnico incomparável para todos nossos clientes.
Prazos de entrega curtos. Nossa capacidade de fabricação LEAN garante que você terá o direito filtrar o produto na hora certa. Popular os produtos são enviados em três dias
Grau de Filtração dos elementos Coalescentes Finite
Part Number – Elementos Coalescentes Parker Finite
10C10-025 | Elemento Coalescente Grau 10 |
10C10-050 | Elemento Coalescente Grau 10 |
10C15-060 | Elemento Coalescente Grau 10 |
10C15-095 | Elemento Coalescente Grau 10 |
10CJAK | Elemento Coalescente Grau 10 – Finite J – 350 bar |
10CJBK | Elemento Coalescente Grau 10 – Finite J – 350 bar |
10CJCK | Elemento Coalescente Grau 10 – Finite J – 350 bar |
10CJEK | Elemento Coalescente Grau 10 – Finite J – 350 bar |
10CU10-025 | Elemento Coalescente Grau 10 |
10CU13-042 | Elemento Coalescente Grau 10 |
10CU20-130 | Elemento Coalescente Grau 10 |
10CU25-130 | Elemento Coalescente Grau 10 |
10CU25-187 | Elemento Coalescente Grau 10 |
10CU25-235 | Elemento Coalescente Grau 10 |
10CU35-280 | Elemento Coalescente Grau 10 |
10CWC23-130 | FNT-COALESCING ELEMENT |
3PU10-025 | Elemento Coalescente Grau 3P |
3PU10-050 | Elemento Coalescente Grau 3P |
3PU15-060 | Elemento Coalescente Grau 3P |
3PU15-095 | Elemento Coalescente Grau 3P |
3PU25-130 | Elemento Coalescente Grau 3P |
3PU25-187 | Elemento Coalescente Grau 3P |
3PU35-280 | Elemento Coalescente Grau 3P |
4C10-025 | Elemento Coalescente Grau 4 |
4C10-050 | Elemento Coalescente Grau 4 |
4C15-060 | Elemento Coalescente Grau 4 |
4C15-095 | Elemento Coalescente Grau 4 |
4CU10-025 | Elemento Coalescente Grau 4 |
4CU13-042 | Elemento Coalescente Grau 4 |
4CU25-130 | Elemento Coalescente Grau 4 |
6C10-025 | Elemento Coalescente Grau 6 |
6C10-050 | Elemento Coalescente Grau 6 |
6C15-060 | Elemento Coalescente Grau 6 |
6C15-095 | Elemento Coalescente Grau 6 |
6CU10-025 | Elemento Coalescente Grau 6 |
6CU13-042 | Elemento Coalescente Grau 6 |
6CU25-130 | Elemento Coalescente Grau 6 |
6CU25-187 | Elemento Coalescente Grau 6 |
6CU25-235 | Elemento Coalescente Grau 6 |
6CU35-280 | Elemento Coalescente Grau 6 |
7CPJBK | Elemento Coalescente Grau 7 – Finite J – 350 bar |
7CPJCK | Elemento Coalescente Grau 7 – Finite J – 350 bar |
AU10-025 | Elemento Carvão Ativado |
AU10-050 | Elemento Carvão Ativado |
AU13-042 | Elemento Carvão Ativado |
AU15-060 | Elemento Carvão Ativado |
AU15-095 | Elemento Carvão Ativado |
AU25-130 | Elemento Carvão Ativado |
AU25-187 | Elemento Carvão Ativado |
AU35-280 | Elemento Carvão Ativado |
IDN-10G | FNT-DISPOSABLE INLINE |
IDN-10G X 10 | FNT-GR 10 DISP INLINE |
IDN-4G | FNT-DISPOSABLE INLINE |
WSJAK | Elemento Separador de Condensado – Finite J – 350 bar |
WSJBK | Elemento Separador de Condensado – Finite J – 350 bar |
WSJCK | Elemento Separador de Condensado – Finite J – 350 bar |
WSJDK | Elemento Separador de Condensado – Finite J – 350 bar |
WSJEK | Elemento Separador de Condensado – Finite J – 350 bar |
4CJAK |